Products / SKUs
32 active SKUs across the store
| Code | Description | Size | Barcode | Department | Sub-department | Supplier | Price | Cost | GP % | SOH | Units 30d | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P100000 | White Bread 700g | 700g | 600100000000 | Grocery | Staples | Tiger Brands | R 11.04 | R 12.00 | -8.7% | 30 | 200 | 5 |
| P100037 | Brown Bread 700g | 700g | 600100000031 | Fresh Produce | Vegetables | Unilever | R 23.55 | R 19.30 | 18.0% | 83 | 337 | 7 |
| P100074 | UHT Milk 1L | 1L | 600100000062 | Butchery | Beef | Coca-Cola Co. | R 33.52 | R 26.60 | 20.6% | 136 | 474 | 9 |
| P100111 | Fresh Milk 2L | 2L | 600100000093 | Dairy & Chilled | Milk | Pioneer Foods | R 44.07 | R 33.90 | 23.1% | 189 | 611 | 9 |
| P100148 | Butter 500g | 500g | 600100000124 | Bakery | Staples | Clover SA | R 55.21 | R 41.20 | 25.4% | 242 | 748 | 10 |
| P100185 | Cheddar Cheese 800g | 800g | 600100000155 | Beverages | Soft Drinks | RCL Foods | R 66.93 | R 48.50 | 27.5% | 295 | 885 | 10 |
| P100222 | Eggs Large 18s | 18s | 600100000186 | Household | Staples | Nestlé | R 79.24 | R 55.80 | 29.6% | 348 | 1,022 | 10 |
| P100259 | Bananas /kg | /kg | 600100000217 | Health & Beauty | Staples | Distell | R 74.46 | R 63.10 | 15.3% | 401 | 1,159 | 10 |
| P100296 | Tomatoes /kg | /kg | 600100000248 | Grocery | Staples | Tiger Brands | R 85.89 | R 70.40 | 18.0% | 454 | 1,296 | 11 |
| P100333 | Onions 2kg | 2kg | 600100000279 | Fresh Produce | Vegetables | Unilever | R 97.90 | R 77.70 | 20.6% | 507 | 1,433 | 11 |
| P100370 | Apples Pink Lady 1.5kg | 1.5kg | 600100000310 | Butchery | Beef | Coca-Cola Co. | R 110.50 | R 85.00 | 23.1% | 560 | 1,570 | 11 |
| P100407 | Potatoes 7kg | 7kg | 600100000341 | Dairy & Chilled | Milk | Pioneer Foods | R 11.32 | R 12.30 | -8.7% | 613 | 1,707 | 11 |
| P100444 | Beef Mince 500g | 500g | 600100000372 | Bakery | Staples | Clover SA | R 27.05 | R 19.60 | 27.5% | 666 | 1,844 | 11 |
| P100481 | Chicken Breasts 1kg | 1kg | 600100000403 | Beverages | Soft Drinks | RCL Foods | R 26.09 | R 26.90 | -3.1% | 719 | 1,981 | 11 |
| P100518 | Pork Chops 1kg | 1kg | 600100000434 | Household | Staples | Nestlé | R 40.36 | R 34.20 | 15.3% | 772 | 2,118 | 11 |
| P100555 | Boerewors 1kg | 1kg | 600100000465 | Health & Beauty | Staples | Distell | R 50.63 | R 41.50 | 18.0% | 825 | 2,255 | 11 |
| P100592 | Coca-Cola 2L | 2L | 600100000496 | Grocery | Staples | Tiger Brands | R 61.49 | R 48.80 | 20.6% | 78 | 2,392 | 1 |
| P100629 | Sprite 2L | 2L | 600100000527 | Fresh Produce | Vegetables | Unilever | R 72.93 | R 56.10 | 23.1% | 131 | 2,529 | 2 |
| P100666 | Still Water 5L | 5L | 600100000558 | Butchery | Beef | Coca-Cola Co. | R 84.96 | R 63.40 | 25.4% | 184 | 2,666 | 2 |
| P100703 | Orange Juice 1L | 1L | 600100000589 | Dairy & Chilled | Milk | Pioneer Foods | R 97.57 | R 70.70 | 27.5% | 237 | 2,803 | 3 |
| P100740 | Maize Meal 5kg | 5kg | 600100000620 | Bakery | Staples | Clover SA | R 110.76 | R 78.00 | 29.6% | 290 | 2,940 | 3 |
| P100777 | Rice 2kg | 2kg | 600100000651 | Beverages | Soft Drinks | RCL Foods | R 100.65 | R 85.30 | 15.3% | 343 | 3,077 | 3 |
| P100814 | Sugar White 2.5kg | 2.5kg | 600100000682 | Household | Staples | Nestlé | R 11.59 | R 12.60 | -8.7% | 396 | 3,214 | 4 |
| P100851 | Sunflower Oil 2L | 2L | 600100000713 | Health & Beauty | Staples | Distell | R 25.07 | R 19.90 | 20.6% | 449 | 3,351 | 4 |
| P100888 | All Gold Tomato Sauce | ea | 600100000744 | Grocery | Staples | Tiger Brands | R 35.36 | R 27.20 | 23.1% | 502 | 3,488 | 4 |
| P100925 | Mayonnaise 750g | 750g | 600100000775 | Fresh Produce | Vegetables | Unilever | R 46.23 | R 34.50 | 25.4% | 555 | 3,625 | 5 |
| P100962 | Coffee Granules 200g | 200g | 600100000806 | Butchery | Beef | Coca-Cola Co. | R 40.55 | R 41.80 | -3.1% | 608 | 3,762 | 5 |
| P100999 | Rooibos Tea 80s | 80s | 600100000837 | Dairy & Chilled | Milk | Pioneer Foods | R 69.72 | R 49.10 | 29.6% | 661 | 3,899 | 5 |
| P101036 | Toilet Paper 9pk | 9pk | 600100000868 | Bakery | Staples | Clover SA | R 66.55 | R 56.40 | 15.3% | 714 | 4,036 | 5 |
| P101073 | Dishwashing Liquid 750ml | 750ml | 600100000899 | Beverages | Soft Drinks | RCL Foods | R 77.71 | R 63.70 | 18.0% | 767 | 4,173 | 6 |
| P101110 | Laundry Powder 3kg | 3kg | 600100000930 | Household | Staples | Nestlé | R 89.46 | R 71.00 | 20.6% | 820 | 4,310 | 6 |
| P101147 | Shampoo 400ml | 400ml | 600100000961 | Health & Beauty | Staples | Distell | R 101.79 | R 78.30 | 23.1% | 73 | 4,447 | 0 |
Total store sales: R 4,801