Exception Reports
Items requiring management attention.
Slow moving stock
No sale in more than 5d (low) · 15d (medium) · 30d (high).
26 items
| Severity | Code | Description | Size | Barcode | Department | Sub-department | Supplier | SOH | Stock value | Days since sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 High | P100666 | Still Water 5L | 5L | 600100000558 | Butchery | Beef | Coca-Cola Co. | 184 | 12 | 84 |
| 3 High | P100333 | Onions 2kg | 2kg | 600100000279 | Fresh Produce | Vegetables | Unilever | 507 | 39 | 57 |
| 3 High | P100999 | Rooibos Tea 80s | 80s | 600100000837 | Dairy & Chilled | Milk | Pioneer Foods | 661 | 32 | 51 |
| 2 Medium | P100000 | White Bread 700g | 700g | 600100000000 | Grocery | Staples | Tiger Brands | 30 | 0 | 30 |
| 2 Medium | P100703 | Orange Juice 1L | 1L | 600100000589 | Dairy & Chilled | Milk | Pioneer Foods | 237 | 17 | 29 |
| 2 Medium | P100296 | Tomatoes /kg | /kg | 600100000248 | Grocery | Staples | Tiger Brands | 454 | 32 | 28 |
| 2 Medium | P100592 | Coca-Cola 2L | 2L | 600100000496 | Grocery | Staples | Tiger Brands | 78 | 4 | 26 |
| 2 Medium | P100185 | Cheddar Cheese 800g | 800g | 600100000155 | Beverages | Soft Drinks | RCL Foods | 295 | 14 | 25 |
| 2 Medium | P100888 | All Gold Tomato Sauce | ea | 600100000744 | Grocery | Staples | Tiger Brands | 502 | 14 | 24 |
| 2 Medium | P100481 | Chicken Breasts 1kg | 1kg | 600100000403 | Beverages | Soft Drinks | RCL Foods | 719 | 19 | 23 |
| 2 Medium | P100074 | UHT Milk 1L | 1L | 600100000062 | Butchery | Beef | Coca-Cola Co. | 136 | 4 | 22 |
| 2 Medium | P100777 | Rice 2kg | 2kg | 600100000651 | Beverages | Soft Drinks | RCL Foods | 343 | 29 | 21 |
| 2 Medium | P100370 | Apples Pink Lady 1.5kg | 1.5kg | 600100000310 | Butchery | Beef | Coca-Cola Co. | 560 | 48 | 20 |
| 2 Medium | P101073 | Dishwashing Liquid 750ml | 750ml | 600100000899 | Beverages | Soft Drinks | RCL Foods | 767 | 49 | 19 |
| 2 Medium | P100259 | Bananas /kg | /kg | 600100000217 | Health & Beauty | Staples | Distell | 401 | 25 | 17 |
| 2 Medium | P100962 | Coffee Granules 200g | 200g | 600100000806 | Butchery | Beef | Coca-Cola Co. | 608 | 25 | 16 |
| 1 Low | P100555 | Boerewors 1kg | 1kg | 600100000465 | Health & Beauty | Staples | Distell | 825 | 34 | 15 |
| 1 Low | P100148 | Butter 500g | 500g | 600100000124 | Bakery | Staples | Clover SA | 242 | 10 | 14 |
| 1 Low | P100851 | Sunflower Oil 2L | 2L | 600100000713 | Health & Beauty | Staples | Distell | 449 | 9 | 13 |
| 1 Low | P100444 | Beef Mince 500g | 500g | 600100000372 | Bakery | Staples | Clover SA | 666 | 13 | 12 |
| 1 Low | P100037 | Brown Bread 700g | 700g | 600100000031 | Fresh Produce | Vegetables | Unilever | 83 | 2 | 11 |
| 1 Low | P101147 | Shampoo 400ml | 400ml | 600100000961 | Health & Beauty | Staples | Distell | 73 | 6 | 11 |
| 1 Low | P100740 | Maize Meal 5kg | 5kg | 600100000620 | Bakery | Staples | Clover SA | 290 | 23 | 10 |
| 1 Low | P101036 | Toilet Paper 9pk | 9pk | 600100000868 | Bakery | Staples | Clover SA | 714 | 40 | 8 |
| 1 Low | P100629 | Sprite 2L | 2L | 600100000527 | Fresh Produce | Vegetables | Unilever | 131 | 7 | 7 |
| 1 Low | P100222 | Eggs Large 18s | 18s | 600100000186 | Household | Staples | Nestlé | 348 | 19 | 6 |
Negative GP
Selling price is lower than cost price — every unit sold loses money.
5 items
| Severity | Code | Description | Size | Barcode | Department | Sub-department | Supplier | SOH | Stock value | GP % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Medium | P100814 | Sugar White 2.5kg | 2.5kg | 600100000682 | Household | Staples | Nestlé | 396 | 5 | -8.7% |
| 2 Medium | P100000 | White Bread 700g | 700g | 600100000000 | Grocery | Staples | Tiger Brands | 30 | 0 | -8.7% |
| 2 Medium | P100407 | Potatoes 7kg | 7kg | 600100000341 | Dairy & Chilled | Milk | Pioneer Foods | 613 | 8 | -8.7% |
| 2 Medium | P100481 | Chicken Breasts 1kg | 1kg | 600100000403 | Beverages | Soft Drinks | RCL Foods | 719 | 19 | -3.1% |
| 2 Medium | P100962 | Coffee Granules 200g | 200g | 600100000806 | Butchery | Beef | Coca-Cola Co. | 608 | 25 | -3.1% |
Low margin
Positive but thin margins (under 10% GP).
0 items
No items match this exception.
Overstocked
More than 60 days of stock cover at current sales rate.
0 items
No items match this exception.
Risk of stock-out
Less than 7 days of stock cover — reorder soon.
17 items
| Severity | Code | Description | Size | Barcode | Department | Sub-department | Supplier | SOH | Stock value | Stock days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 High | P101147 | Shampoo 400ml | 400ml | 600100000961 | Health & Beauty | Staples | Distell | 73 | 6 | 0 |
| 3 High | P100592 | Coca-Cola 2L | 2L | 600100000496 | Grocery | Staples | Tiger Brands | 78 | 4 | 1 |
| 2 Medium | P100629 | Sprite 2L | 2L | 600100000527 | Fresh Produce | Vegetables | Unilever | 131 | 7 | 2 |
| 2 Medium | P100666 | Still Water 5L | 5L | 600100000558 | Butchery | Beef | Coca-Cola Co. | 184 | 12 | 2 |
| 2 Medium | P100703 | Orange Juice 1L | 1L | 600100000589 | Dairy & Chilled | Milk | Pioneer Foods | 237 | 17 | 3 |
| 2 Medium | P100740 | Maize Meal 5kg | 5kg | 600100000620 | Bakery | Staples | Clover SA | 290 | 23 | 3 |
| 2 Medium | P100777 | Rice 2kg | 2kg | 600100000651 | Beverages | Soft Drinks | RCL Foods | 343 | 29 | 3 |
| 1 Low | P100814 | Sugar White 2.5kg | 2.5kg | 600100000682 | Household | Staples | Nestlé | 396 | 5 | 4 |
| 1 Low | P100851 | Sunflower Oil 2L | 2L | 600100000713 | Health & Beauty | Staples | Distell | 449 | 9 | 4 |
| 1 Low | P100888 | All Gold Tomato Sauce | ea | 600100000744 | Grocery | Staples | Tiger Brands | 502 | 14 | 4 |
| 1 Low | P100000 | White Bread 700g | 700g | 600100000000 | Grocery | Staples | Tiger Brands | 30 | 0 | 5 |
| 1 Low | P100925 | Mayonnaise 750g | 750g | 600100000775 | Fresh Produce | Vegetables | Unilever | 555 | 19 | 5 |
| 1 Low | P100962 | Coffee Granules 200g | 200g | 600100000806 | Butchery | Beef | Coca-Cola Co. | 608 | 25 | 5 |
| 1 Low | P100999 | Rooibos Tea 80s | 80s | 600100000837 | Dairy & Chilled | Milk | Pioneer Foods | 661 | 32 | 5 |
| 1 Low | P101036 | Toilet Paper 9pk | 9pk | 600100000868 | Bakery | Staples | Clover SA | 714 | 40 | 5 |
| 1 Low | P101073 | Dishwashing Liquid 750ml | 750ml | 600100000899 | Beverages | Soft Drinks | RCL Foods | 767 | 49 | 6 |
| 1 Low | P101110 | Laundry Powder 3kg | 3kg | 600100000930 | Household | Staples | Nestlé | 820 | 58 | 6 |